![]()
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 計 |
| SAD | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 12 | ||
| 宇部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 投 手 | 捕 手 | ||||||
| SAD | 石田、林、田中 | 松岡、垰 | ||||||
| 宇部 | 渡邊成、渡邊陵、下田、守分 | 松尾、下田 | ||||||
| チーム名 | 本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | |||||
| SAD | 郡山 | 垰、宗正 | ||||||
| 宇部 | 根本 | |||||||
ヤングSAD 対 岩国ヤングホープス
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 計 |
| SAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
| 岩国 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| チーム名 | 投 手 | 捕 手 | ||||||
| SAD | 坂根、吉村 | 垰 | ||||||
| 岩国 | 山近、吉野 | 沖本、大段 | ||||||
| チーム名 | 本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | |||||
| SAD | 郡山 | |||||||
| 岩国 | ||||||||